帝王三国免费永久辅助版是一款好玩的三国策略游戏,一款能够让玩家在游戏中体验最好玩的国战玩法,这里有着全新的史诗战略,玩家可以在游戏中体验最精彩的三国战争。帝王三国免费永久辅助版内置的修改器可以让玩家在游戏中无限修改各种资源,玩家可以使用这些资源来提升你的国家综合实力,也可以在这里开启无限生命值,让你的士兵们拥有无限血量,完全不用担心兵力损失。
帝王三国免费永久辅助版还有着全新的武将招募玩法,玩家可以在游戏中轻松招募各个强大的武将,不同的武将可以组合成不同的羁绊,用热血点燃整个战场。
1、全球首款完美结合角色扮演与策略的手游
独特的动静分离风格,领地之中RPG玩法一片祥和,领地之外国战SLG玩法烽火连天!自定义角色形象呈现在主城里,第一款能“看的见自己”的策略游戏!
2、最极致策略
不仅一脉相承帝王三国的即时策略,手控微操,更独创实时流动性战场,天下大势,为你所控!
3、更多的战斗体验
组队战千军战联盟战万人国战!不一样的战场,需要不一样的战友,和不一样的策略!
全球首款完美结合角色扮演与策略的手游 独特的动静分离风格,领地之中RPG玩法一片祥和,领地之外国战SLG玩法烽火连天;
自定义角色形象呈现在主城里,第一款能“看的见自己”的策略游戏;
最极致策略,不仅一脉相承帝王三国的即时策略,手控微操,更独创实时流动性战场,天下大势,为你所控!
许子将(步将,三围属性246+365+246),徐庶(步将三围属性228+342+234),甘宁(步将,三围属性347+228+229 ),程昱(步将,三围属性228+347+221 ),贾诩(步将,三围属性214+328+242)郭嘉,(步将。三围属性226+327+239),陆逊(步将,三围属性222+332+237),以上就是帝王三国里最有名的角色了。
名字 成长 突围 攻击 智力 统帅 职业 等级
徐子将 90 99 246 362 252 步 99
徐庶 89 96 226 349 229 步 90
贾诩 88 96 220 332 245 步 90
陆逊 87 96 227 336 237 步 90
程昱 87 96 209 340 242 步 90
甘宁 86 96 336 223 239 步 90
郭嘉 85 96 219 337 239 步 90
吕蒙 85 96 339 214 224 步 90
司马昭 88 92 249 250 255 步 85
庞统 85 92 202 318 231 步 85
曹植 89 92 193 301 212 步 85
黄月英 88 92 187 289 223 步 85
孙尚香 87 92 292 198 211 步 85
甄姬 87 92 195 296 209 步 85
张角 87 92 213 191 291 步 85
许攸 86 92 200 291 204 步 85
诸葛瑾 86 92 201 293 199 步 85
孟达 85 94 301 214 218 步 80
审配 85 94 215 308 209 步 80
蔡瑁 85 92 197 289 202 步 85
蒋干 85 92 196 281 205 步 85
郭图 85 92 198 277 207 步 85
李典 84 94 309 204 216 步 80
沮授 84 94 192 314 221 步 80
田丰 83 94 209 297 218 步 80
杨修 80 92 192 272 196 步 85
周仓 81 94 291 200 212 步 80
荀攸 80 94 199 295 209 步 80
丁奉 80 94 296 204 202 步 80
董袭 80 94 291 204 205 步 80
陈泰 84 94 179 271 204 步 80
蔡邕 85 90 181 272 192 步 75
士壹 85 90 182 273 187 步 75
全端 85 90 268 180 189 步 75
韩当 85 90 265 178 193 步 75
呉班 85 90 265 182 188 步 75
周鲂 84 90 179 279 193 步 75
蔡和 85 90 263 180 191 步 75
孙礼 85 90 179 261 194 步 75
郭汜 84 90 177 266 198 步 75
李恢 85 90 259 182 191 步 75
毋丘俭 84 90 192 180 266 步 75
彻里吉 84 90 185 182 269 步 75
韩玄 84 90 189 176 270 步 75
董旻 84 90 264 180 191 步 75
杨祚 85 90 170 272 185 步 75
张昭 85 90 171 261 195 步 75
霍俊 84 90 259 175 200 步 75
刘璋 84 90 186 180 268 步 75
邓芝 84 90 176 264 193 步 75
郭奕 84 90 185 256 19 步 75
贾充 83 90 263 181 196 步 75
诸葛恪 84 90 191 250 191 步 75
金环三结84 90 262 179 191 步 75
陈群 84 90 182 264 186 步 75
马谡 84 90 181 259 192 步 75
蒋琬 85 90 178 259 187 步 75
卢植 83 90 181 266 192 步 75
雅丹 84 90 190 181 260 步 75
黄权 84 90 264 176 190 步 75
庞义 84 90 178 266 186 步 75
文钦 84 90 173 271 186 步 75
马良 84 90 177 258 193 步 75
李儒 84 90 177 263 189 步 75
刘辟 83 90 257 191 185 步 75
赵统 84 90 257 183 185 步 75
邓茂 83 90 263 173 196 步 75
张松 83 90 178 263 190 步 75
刘巴 83 90 256 189 185 步 75
王浚 84 90 263 177 182 步 75
蒯良 83 90 177 263 189 步 75
王允 83 90 188 254 184 步 75
司马微 83 90 179 265 182 步 75
李傕 83 90 260 176 188 步 75
陈登 83 90 181 255 188 步 75
刘封 82 90 192 176 263 步 75
赵广 83 90 261 171 191 步 75
卞喜 83 90 264 178 181 步 75
刘禅 82 90 191 183 254 步 75
邢道荣 83 90 177 179 264 步 75
刘琦 83 90 179 250 193 步 75
傅彤 81 90 263 176 192 步 75
孔融 83 90 173 264 178 步 75
韩嵩 83 90 181 169 265 步 75
伊籍 82 90 173 259 189 步 75
秦宓 81 90 262 184 182 步 75
蒯越 82 90 181 253 186 步 75
华歆 81 90 181 270 176 步 75
吕范 82 90 176 258 184 步 75
陆抗 82 90 173 263 182 步 75
张虎 81 90 186 173 266 步 75
张达 81 90 267 179 179 步 75
陈琳 81 90 172 262 191 步 75
毛玠 82 90 175 252 190 步 75
公孙越 82 90 177 256 184 步 75
迷当大王82 90 178 177 262 步 75
吕翔 82 90 251 189 186 步 75
公孙渊 81 90 192 186 246 步 75
许靖 81 90 176 253 195 步 75
董衡 81 90 254 172 197 步 75
董昭 82 90 173 254 188 步 75
辛评 80 90 179 262 188 步 75
杜远 81 90 269 176 176 步 75
董和 81 90 253 179 189 步 75
裴元绍 82 90 251 175 187 步 75
王朗 81 90 174 258 188 步 75
逢纪 81 90 175 249 191 步 75
杨彪 80 90 258 175 192 步 75
辛毗 81 90 181 251 185 步 75
朱异 81 90 179 252 186 步 75
傅士仁 80 90 261 174 189 步 75
带来洞主81 90 170 260 186 步 75
士夑 80 90 183 260 178 步 75
张横 81 90 175 257 181 步 75
龚都 81 90 258 170 184 步 75
夏侯尚 80 90 182 251 186 步 75
张英 80 90 251 185 182 步 75
邓贤 80 90 177 255 186 步 75
吴质 80 90 173 262 182 步 75
程志远 80 90 191 173 252 步 75
王桀 80 90 251 178 186 步 75
张勋 80 90 172 251 191 步 75
龚景 80 90 258 169 186 步 75
金旋 80 90 251 181 181 步 75
潘俊 80 90 180 252 181 步 75
吴懿 80 90 171 255 183 步 75
胡班 80 90 188 169 252 步 75
管轳 80 90 171 251 187 步 75
丁奉 84 94 294 297 216 步 80
黄忠 86 96 344 216 226 弓 90
蒋钦 89 92 302 200 213 弓 85
大乔 89 92 212 205 294 弓 85
曹丕 89 92 300 197 206 弓 85
糜竺 89 92 218 198 286 弓 85
蔡文姬 88 92 211 285 208 弓 85
祝融夫人88 92 214 193 286 弓 85
天香 87 92 205 200 295 弓 85
糜芳 86 92 296 197 205 弓 85
关凤 87 92 291 192 293 弓 85
曹休 86 92 279 199 204 弓 85
小乔 85 92 201 186 296 弓 85
芙蓉 82 92 201 187 290 弓 85
刘晔 82 94 300 189 227 弓 80
徐盛 82 94 294 204 210 弓 80
法正 81 94 198 303 207 弓 80
淳于琼 81 94 301 197 208 弓 80
陈武 81 94 304 194 205 弓 80
潘璋 80 94 295 197 216 弓 80
公孙康 85 90 258 192 195 弓 75
王累 85 90 263 183 198 弓 75
苏飞 85 90 265 178 197 弓 75
刘焉 85 90 275 178 187 弓 75
笮融 85 90 263 183 194 弓 75
突兀骨 85 90 269 182 186 弓 75
曹芳 85 90 262 177 198 弓 75
夏侯和 85 90 265 183 188 弓 75
黄祖 85 90 258 181 196 弓 75
蔡中 85 90 266 172 197 弓 75
雷簿 85 90 255 192 187 弓 75
董荼那 85 90 259 189 183 弓 75
顾雍 85 90 261 180 189 弓 75
孟优 84 90 266 171 200 弓 75
陆凯 84 90 260 183 193 弓 75
孙仁 85 90 265 177 186 弓 75
沮鹄 84 90 262 188 185 弓 75
蒋义渠 84 90 265 182 187 弓 75
刘综 84 90 261 188 185 弓 75
张允 84 90 260 178 196 弓 75
虞翻 84 90 188 170 267 弓 75
张绍 84 90 257 184 193 弓 75
马玩 85 90 256 185 185 弓 75
王甫 83 90 264 180 195 弓 75
贾范 84 90 268 182 181 弓 75
夏侯德 83 90 267 183 188 弓 75
张宁 83 90 186 179 273 弓 75
陈横 84 90 256 177 197 弓 75
吴纲 84 90 272 176 181 弓 75
陈震 84 90 260 180 188 弓 75
孙恒 83 90 266 175 193 弓 75
曹睿 84 90 259 173 194 弓 75
马休 83 90 256 185 192 弓 75
张梁 83 90 261 180 191 弓 75
曹性 83 90 259 172 201 弓 75
薛综 83 90 265 173 193 弓 75
张巍 83 90 265 172 192 弓 75
张宝 83 90 268 174 187 弓 75
卓? 83 90 262 184 183 弓 75
朱隽 82 90 263 178 194 弓 75
陈娇 83 90 270 177 178 弓 75
梁兴 83 90 262 181 182 弓 75
刘度 83 90 262 174 189 弓 75
司马炎 82 90 267 175 190 弓 75
张任 83 90 263 179 182 弓 75
曹昂 82 90 257 176 198 弓 75
凌操 83 90 266 177 180 弓 75
李肃 82 90 185 179 253 弓 75
严与 81 90 261 179 184 弓 75
诸葛均 82 90 262 168 186 弓 75
鲍隆 83 90 265 175 182 弓 75
管亥 82 90 256 182 191 弓 75
孙韶 82 90 266 176 185 弓 75
董承 83 90 182 179 258 弓 75
张闿 81 90 266 176 190 弓 75
刘贤 82 90 258 182 184 弓 75
袁胤 82 90 256 170 198 弓 75
简雍 82 90 255 179 190 弓 75
孙朗 82 90 259 179 185 弓 75
樊稠 83 90 255 176 184 弓 75
蒋济 83 90 263 173 178 弓 75
孙乾 82 90 253 178 190 弓 75
向宠 81 90 251 181 190 弓 75
吴兰 81 90 251 183 188 弓 75
朱恒 81 90 260 173 188 弓 75
孙翊 81 90 255 174 191 弓 75
孙静 81 90 250 185 185 弓 75
杨松 81 90 256 169 194 弓 75
申耽 80 90 260 182 184 弓 75
步鹭 80 90 257 184 184 弓 75
傅干 80 90 251 176 197 弓 75
李鹏 80 90 251 183 190 弓 75
孙皓 81 90 252 181 182 弓 75
程秉 80 90 254 178 190 弓 75
李异 80 90 187 171 264 弓 75
邓忠 80 90 254 180 187 弓 75
刘岱 80 90 261 175 185 弓 75
司马孚 81 90 247 182 182 弓 75
杨义 80 90 251 172 195 弓 75
陈式 81 90 252 174 184 弓 75
文鸯 81 90 251 171 187 弓 75
吕旷 80 90 243 184 189 弓 75
夏侯玄 81 90 184 169 255 弓 75
孙登 80 90 253 172 190 弓 75
吕雯 80 90 185 174 256 弓 75
曹化 80 90 254 178 181 弓 75
杨秋 80 90 245 174 193 弓 75
谯周 80 90 255 176 180 弓 75
耿纪 80 90 255 176 178 弓 75
徐质 80 90 254 165 187 弓 75
左慈 90 99 318 394 305 勇 99
周瑜 90 99 246 246 368 勇 99
诸葛亮 90 99 227 373 252 勇 99
典韦 89 96 345 223 237 勇 90
荀彧 88 96 223 332 235 勇 90
鲁肃 87 96 239 219 340 勇 90
许褚 87 96 328 227 223 勇 90
司马师 87 92 255 238 258 勇 85
于吉 87 92 210 200 291 勇 85
貂蝉 86 92 208 191 291 勇 85
诸葛芸 85 92 211 204 279 勇 85
陈宫 86 92 194 286 202 勇 85
乐进 85 94 301 204 222 勇 80
曹洪 85 94 296 224 206 勇 80
郝昭 80 94 246 250 248 勇 80
华佗 83 92 180 278 210 勇 85
徐晃 82 94 206 201 300 勇 80
王真 85 90 260 187 191 勇 75
李严 85 90 267 188 181 勇 75
王子服 85 90 259 177 198 勇 75
轲比能 81 90 225 216 224 勇 75
严畯 84 90 177 268 196 勇 75
王双 85 90 177 263 184 勇 75
严白虎 83 90 189 182 267 勇 75
胡车儿 84 90 266 173 191 勇 75
朱治 83 90 264 175 19 勇 75
费祎 83 90 189 176 266 勇 75
沙摩柯 83 90 185 181 263 勇 75
周泰 82 90 260 185 184 勇 75
程武 83 90 265 177 185 勇 75
张温 83 90 179 260 186 勇 75
祢衡 83 90 194 167 263 勇 75
钟繇 83 90 256 169 196 勇 75
阎圃 82 90 189 177 260 勇 75
严政 82 90 180 186 258 勇 75
全琮 82 90 258 173 188 勇 75
高定 82 90 171 258 183 勇 75
严纲 81 90 262 175 182 勇 75
赵葳 81 90 252 187 179 勇 75
夏侯威 82 90 183 248 179 勇 75
张卫 80 90 262 177 183 勇 75
张宏 80 90 259 181 181 勇 75
范疆 81 90 188 176 249 勇 75
马忠 80 90 255 170 191 勇 75
赵云 90 99 316 308 311 骑 99
司马懿 90 99 310 305 307 骑 99
关羽 90 99 292 318 310 骑 99
吕布 90 99 368 240 258 骑 99
姜维 85 96 284 278 282 骑 90
张飞 89 96 341 226 235 骑 90
邓艾 85 96 278 285 275 骑 90
马超 88 96 343 223 238 骑 90
张颌 88 96 338 229 233 骑 90
庞德 88 96 334 225 238 骑 90
张辽 86 96 330 231 235 骑 90
太史慈 85 96 333 216 226 骑 90
程普 89 92 297 203 214 骑 85
满宠 85 92 248 245 250 勇 85
严颜 89 92 285 200 224 骑 85
韩馥 89 92 298 200 206 骑 85
关平 88 92 287 212 206 骑 85
邹玉 88 92 291 198 210 骑 85
黄盖 88 92 284 292 211 骑 85
张苞 87 92 286 208 206 骑 85
夏侯渊 82 92 229 203 306 骑 85
文丑 86 92 285 201 214 骑 85
颜良 85 92 291 203 204 骑 85
韩遂 85 92 197 286 205 骑 85
华雄 86 92 285 190 205 骑 85
夏侯惇 80 92 316 201 214 骑 85
关兴 85 92 289 188 208 骑 85
徐荣 85 94 303 194 217 骑 80
张燕 83 92 289 188 204 骑 85
钟会 80 94 250 249 251 骑 80
王平 84 94 299 206 209 骑 80
曹彰 84 94 303 205 205 骑 80
雷铜 83 92 277 194 208 骑 85
曹真 83 94 302 202 215 骑 80
高顺 83 94 304 196 217 骑 80
于禁 83 94 299 199 217 骑 80
张绣 81 92 277 190 208 骑 85
魏延 81 94 298 205 208 骑 80
凌统 80 94 299 197 216 骑 80
文聘 80 94 286 207 214 骑 80
马岱 80 94 296 194 215 骑 80
廖化 80 94 289 198 216 骑 80
曹仁 80 94 297 199 196 骑 80
高览 85 90 263 182 200 骑 95
曹豹 85 90 262 184 196 骑 75
祖茂 85 90 268 178 195 骑 75
骆统 85 90 264 173 294 骑 75
王颀 85 90 272 172 196 骑 75
魏续 85 90 264 177 199 骑 75
诸葛诞 85 90 266 176 195 骑 75
高干 85 90 259 184 191 骑 75
谭雄 85 90 264 181 189 骑 75
乔瑁 85 90 190 181 261 骑 75
何义 85 90 257 177 198 骑 75
曹义 85 90 257 188 186 骑 75
程银 85 90 186 254 190 骑 75
朵思大王85 90 274 176 180 骑 75
刘循 85 90 259 181 189 骑 75
宋宪 84 90 264 177 193 骑 75
曹爽 85 90 258 174 194 骑 75
乔玄 84 90 193 175 265 骑 75
韩浩 85 90 256 186 183 骑 75
杨锋 84 90 265 178 189 骑 75
丁原 84 90 252 185 194 骑 75
贾逵 85 90 263 172 188 骑 75
杨怀 84 90 262 175 193 骑 75
陆绩 84 90 268 173 189 骑 75
田畴 84 90 261 179 188 骑 75
鞠义 83 90 193 181 259 骑 75
袁谭 83 90 268 183 182 骑 75
恒范 83 90 265 172 195 骑 75
夏侯茂 84 90 264 169 190 骑 75
赵范 82 90 266 176 188 骑 75
傅巽 84 90 258 178 186 骑 75
车胄 83 90 258 175 195 骑 75
刘徭 83 90 263 186 179 骑 75
夏侯霸 83 90 256 178 191 骑 75
张济 83 90 262 171 192 骑 75
武安国 83 90 264 183 178 骑 75
马铁 83 90 251 187 186 骑 75
纪灵 82 90 262 177 192 骑 75
木鹿大王83 90 263 176 184 骑 75
侯成 83 90 185 174 264 骑 75
冯习 83 90 184 257 181 骑 75
袁尚 82 90 260 181 188 骑 75
赵弘 82 90 254 179 196 骑 75
甄洛 82 90 263 180 181 骑 75
董允 82 90 253 174 197 骑 75
夏侯恩 82 90 264 173 185 骑 75
张邈 82 90 178 259 184 骑 75
向朗 82 90 255 176 189 骑 75
王基 82 90 192 168 259 骑 75
关泽 81 90 162 269 194 骑 75
周昕 80 90 265 181 186 骑 75
高沛 81 90 257 185 182 骑 75
韩暹 81 90 251 185 185 骑 75
朱灵 82 90 254 176 183 骑 75
张翼 81 90 249 174 197 骑 75
皇普嵩 81 90 251 180 188 骑 75
傅婴 80 90 253 174 199 骑 75
韩忠 80 90 260 177 189 骑 75
王浑 80 90 178 259 188 骑 75
吕义 80 90 261 178 184 骑 75
关索 80 90 254 185 182 骑 75
邹靖 80 90 265 168 188 骑 75
吕虔 80 90 181 251 189 骑 75
臧霸 80 90 256 172 191 骑 75
朱然 80 90 181 254 184 骑 75
潘凤 80 90 261 176 180 骑 75
公孙恭 80 90 255 170 192 骑 75
曹纯 80 90 252 178 187 骑 75
忙牙长 80 90 170 258 188 骑 75
袁熙 80 90 252 174 189 骑 75
雍闿 80 90 249 177 187 骑 75
孔岫 80 90 170 255 186 骑 75
何进 80 90 250 171 189 骑 75
牛金 80 90 258 172 177 骑 75
1.<滑头>---张驰有道:战斗撤退伤兵减少20%;
2.<福星>---鸿运当头:强化成功率增加10%;
3.<寨主>---崭露头脚:战斗战功增加10%;
4.<先锋>---攻无不克:攻击加成10%;
5.<护军>---固若金汤:防御加成10%;
6.<破军>---神鬼莫测:攻击速度加成10%;
7.<猛将>---征战四方:生命值加成10%;
8.<贪狼>---恶名远扬:行军速度加成10%;
9.<财主>---腰缠万贯:功績加成10%;
10.<地主>---良田千顷:攻击速度加成10%;
11.<名士>---国之栋梁:攻击加成10%;
12.<明君>---以德服人:劝降成功率增加20%;
13.<贤君>---爱将如子:营救成功率增加20%;
14.<劳模>---铜墙铁壁:防御加成10%;
15.<善人>---四通八达:行军速度加成10%;
16.<学士>---师徒情深:攻击、防御加成5%;
17.<达人>---登峰造极:攻击、防御、生命、攻击速度、移动速度加成5%;
18.<无双>---一代名将:生命值加成20%;
19.<宗 师>---桃李满门:攻击加成20%;
20.<神工>---天佑加持:攻击、防御、移动速度加成10%;
21.<枭雄>---奉天呈喻:防御加成20%;
22.<霸主>---唯我独尊:攻击、统帅加成10% 。
1、新增帅府战法
2、新增将领、称号、成就
3、新增战报回放进度条功能
4、新增称号达成条件指引
5、新增军情关注功能
6、新增屏蔽走马灯警报功能
7、新增战法使用场景
8、新增兑换时效道具
9、优化装备兑换活动
10、部分图片素材、文字优化
11、部分BUG修复
应用信息
相同厂商 厦门新游网络股份有限公司
热门推荐
更多版本
帝王三国0.1折版86.32MB策略塔防v1.62.0426
查看帝王三国科技全秒满级版86.32MB策略塔防v1.62.0426
查看帝王三国高清版下载86.3MB策略塔防v1.62.0426
查看帝王三国华为版86.32MB策略塔防v1.62.0426
查看帝王三国当乐版最新版86.32MB策略塔防v1.62.0426
查看相关应用
实时热词
评分及评论
点击星星用来评分