战术详解:
系统 | 战术 | 战术力 | 地形 | 说明 | |
阵 | 军乐阵战术 | 120 | 阵 | 【我】【范围】士气↑ | |
大军乐阵战术 | 120 | 阵 | 【我】【范围】士气↑↑ | ||
极军乐阵战术 | 120 | 阵 | 【我】【范围】士气↑↑↑·时间↑·范围↑ | ||
医疗阵战术 | 120 | 阵 | 【我】【范围】伤兵恢复↑ | ||
大医疗阵战术 | 120 | 阵 | 【我】【范围】伤兵恢复↑↑ | ||
极医疗阵战术 | 120 | 阵 | 【我】【范围】伤兵恢复↑↑↑·时间↑ | ||
祈祷阵战术 | 100 | 阵 | 【我】【战场】指挥↑ | ||
大祈祷阵战术 | 100 | 阵 | 【我】【战场】指挥↑↑ | ||
极祈祷阵战术 | 100 | 阵 | 【我】【战场】指挥↑↑·减轻必要指挥 | ||
防护阵战术 | 80 | 阵 | 【我】【范围】防御↑ | ||
铁壁阵战术 | 80 | 阵 | 【我】【范围】防御↑↑·本营防御↑ | ||
机动阵战术 | 80 | 阵 | 【我】【战场】机动↑↑ | ||
迅速阵战术 | 80 | 阵 | 【我】【战场】机动↑↑↑ | ||
神速阵战术 | 80 | 阵 | 【我】【战场】机动↑↑↑·恶地形机动↑ | ||
搅乱阵战术 | 80 | 阵 | 【敌】【战场】指挥上限↓ | ||
虚言阵战术 | 80 | 阵 | 【敌】【战场】指挥上限↓↓ | ||
妖言阵战术 | 80 | 阵 | 【敌】【战场】指挥上限↓↓↓ | ||
石兵八阵战术 | 100 | 阵 | 【敌】【范围】机动↓↓↓ | ||
挑衅阵战术 | 100 | 阵 | 【敌】【战场】挑衅低智力武将 | ||
兵种 | 操兵战术 | 40 | 【我】【范围】攻击士气 | ||
铁骑战术 | 60 | 【我】【骑兵】防御↑↑·攻击士气 | |||
钢铁骑战术 | 60 | 【我】【骑兵】防御↑↑·机动↑·攻击士气 | |||
烈钢铁骑战术 | 60 | 【我】【骑兵】防御↑↑·机动↑·攻击↑·攻击士气 | |||
击枪战术 | 60 | 【我】【枪兵】夹击↑·攻击士气 | |||
袭击枪战术 | 60 | 【我】【枪兵】夹击↑·机动↑·攻击士气 | |||
猛袭击枪战术 | 60 | 【我】【枪兵】夹击↑·机动↑·攻击↑·攻击士气 | |||
长弓战术 | 80 | 【我】【弓兵】射程↑攻击士气 | |||
大长弓战术 | 80 | 【我】【弓兵】射程↑·机动↑·攻击士气 | |||
远大长弓战术 | 80 | 【我】【弓兵】射程↑·机动↑·攻击↑·攻击士气 | |||
伏兵枪战术 | 100 | 森林 | 【我】【枪兵】伏兵化·奇袭·机动↓ | ||
伏兵强枪战术 | 100 | 森林 | 【我】【枪兵】伏兵化·奇袭·机动↓ | ||
伏兵刚枪战术 | 100 | 森林 | 【我】【枪兵】伏兵化·奇袭·机动↓ | ||
伏兵弓战术 | 100 | 森林 | 【我】【弓兵】伏兵化·范围奇袭·机动↓↓ | ||
伏兵强弓战术 | 100 | 森林 | 【我】【弓兵】伏兵化·范围奇袭·机动↓↓ | ||
伏兵刚弓战术 | 100 | 森林 | 【我】【弓兵】伏兵化·范围奇袭·机动↓↓ | ||
特殊 | 隧道战术 | 100 | 【我】【弓兵】【枪兵】遁地至指定地点 | ||
大隧道战术 | 100 | 【我】【弓兵】【枪兵】遁地至指定地点 | |||
巨大隧道战术 | 100 | 【我】【弓兵】【枪兵】遁地至指定地点 | |||
当地征兵战术 | 180 | 【我】士气↑↑↑·伤兵恢复↑↑↑ | |||
无敌盾战术 | 80 | 【我】【枪兵】防御↑↑↑·部队范围↑ | |||
狂奔战术 | 100 | 【我】攻击↑↑↑·兵力↓ | |||
敌兵收夺战术 | 100 | 【我】攻击部队时兵力恢复↑ | |||
陷阱 | 热油陷阱战术 | 80 | 城墙 | 【敌】士气↓·兵力↓·减少兵力变为伤兵 | |
猛毒陷阱战术 | 60 | 湿地 | 【敌】毒化·阵守备状态时毒化时间缩短 | ||
猛兽陷阱战术 | 140 | 森林 | 【敌】兵力↓↓↓ | ||
射网陷阱战术 | 120 | 【敌】无法行动 | |||
陷阱战术 | 120 | 草地 | 【敌】兵力↓↓·士气↓ | ||
落石陷阱战术 | 160 | 山岳 | 【敌】兵力↓↓↓ | ||
贿赂陷阱战术 | 80 | 阵 |
【敌】兵力↓↓↓ 【总帅】资金↓↓ |