三国志11技能种类非常多样,导致了很多新手玩家刚接触游戏时一头雾水,那么三国志11技能有哪些呢?今天为大家带来的就是三国志11技能大全,让大家对游戏中所有的技能一目了然。
三国志11技能大全:
特技 | 种类 | 功能说明 | 代表武将 |
飞将 | 行军 | 陆上部队阻碍无视,敌部队武力低战法成功后暴击 | 吕布 |
遁走 | 行军 | 陆上部队障碍无视, | 刘备 |
强行 | 行军 | 兵器、输送队等陆上部队移动力增加 | 邓艾、韩信 |
长驱 | 行军 | 骑兵部队移动力增加 | 张燕、韩遂 |
推进 | 行军 | 水上障碍无视 | 周仓、孙韶 |
操舵 | 行军 | 水上移动力增加 | 蔡瑁、吕岱 |
踏破 | 行军 | 栈道通行被害减少,落石被害小 | 张嶷、马忠 |
运搬 | 行军 | 输送部队移动力增加 | 董昭、李丰 |
解毒 | 行军 | 毒泉被害防御 | 吕凯、朶思大王 |
扫讨 | 攻击 | 攻击敌部队使其气力减少(小) | 张苞、凌统 |
威风 | 攻击 | 攻击敌部队使其气力减少(大) | 张辽、甘宁 |
昂扬 | 攻击 | 攻击敌部队后回复自己的气力 | 张颌、关兴 |
连战 | 攻击 | 普通攻击时50%概率攻击两次 | 魏延、曹洪 |
急袭 | 攻击 | 陆上攻击、50%概率被害不受 | 夏侯渊、丁奉 |
强袭 | 攻击 | 水上攻击、50%概率被害不受 | 骆统、全棕 |
乱战 | 攻击 | 在森林地形攻击力上升 | 孟获、冷苞 |
攻城 | 攻击 | 对城市、设施、建设物建筑伤害大 | 乐进、高顺 |
掎角 | 攻击 | 一齐攻击时,50%概率让敌混乱 | 程昱、陈宫 |
捕缚 | 攻击 | 敌部队击破、敌将必然捕获 | 马忠、潘彰 |
精妙 | 攻击 | 敌部队击破、获得双倍技巧值 | 徐庶、曹真 |
强夺 | 攻击 | 敌部队击破、敌将宝物夺取 | 乍融、张闻 |
心攻 | 攻击 | 攻击时,敌部队部分士兵吸收。 | 吕蒙、乐毅 |
驱逐 | 攻击 | 对武力低于己的敌部队发动普通攻击就暴击 | 孙坚 |
射程 | 攻击 | 井阑、投石车射程+1 | 刘晔、李典 |
白马 | 攻击 | 技巧[骑射]未研究时仍可使用、并有暴击效果 | 庞德、公孙瓒 |
辅佐 | 攻击 | 人际关系不好时仍可支援攻击[讨厌除外] | 满宠、吴嶷 |
枪将 | 攻击 | 对武力低于己者,发动枪兵战法成功时发动暴击 | 刘封、朱恒 |
戟将 | 攻击 | 对武力低于己者,发动戟兵战法成功时发动暴击 | 李严、陈武 |
弓将 | 攻击 | 对武力低于己者,发动弩兵战法成功时发动暴击 | 严颜、张任 |
骑将 | 攻击 | 对武力低于己者,发动骑兵战法成功时发动暴击 | 夏侯敦、文丑 |
水将 | 攻击 | 对武力低于己者,发动水兵战法成功时发动暴击 | 韩当、朱然 |
勇将 | 攻击 | 对武力低于己者,发动全部战法成功时发动暴击 | 孙策、 |
神将 | 攻击 | 对武力低于己者,普通攻击或全战法成功时发动暴击 | 关羽、白起 |
斗神 | 攻击 | 发动枪兵、戟兵战法成功时发动暴击 | 张飞 |
枪神 | 攻击 | 发动枪兵战法成功时发动暴击 | 尉迟恭 |
戟神 | 攻击 | 发动戟兵战法成功时发动暴击 | 太史慈 |
弓神 | 攻击 | 发动弩兵战法成功时发动暴击 | 黄忠 |
骑神 | 攻击 | 发动骑兵战法成功时发动暴击 | 马超、霍去病 |
工神 | 攻击 | 发动兵器战法成功时发动暴击 | 黄月英 |
水神 | 攻击 | 发动水军战法成功时发动暴击 | 周泰、郑成功 |
霸王 | 攻击 | 发动全战法成功时发动暴击 | 项羽 |
疾走 | 攻击 | 对攻击力低于己的敌军骑兵战法成功,必使其混乱 | 曹彰、关索 |
射手 | 攻击 | 在森林中可发动弓兵战法 | 吕虔、曹休 |
猛者 | 攻击 | 使用能推动敌人的战法后50%概率使敌将负伤 | 孙礼、王双 |
不屈 | 防御 | 自部队士兵少,50%概率被害不受 | 郝昭、文聘 |
金刚 | 防御 | 敌部队攻击微弱时,50%概率被害不受 | 许楮、向寵 |
铁壁 | 防御 | 一齐攻击无效,视为一次通常攻击计算 | 曹仁、徐盛 |
怒发 | 防御 | 敌部队战法受气力回复 | 王異、诸葛尚 |
藤甲 | 防御 | 火计以外攻击被害减半,火计被害为2倍 | 兀突骨 |
强运 | 防御 | 部队武将不会出现战死、捕缚、负伤等情况 | 刘禅、刘邦 |
血路 | 防御 | 部队被击破,同部队武将不会被捕缚 | 曹昂、廖化 |
护卫 | 防御 | 同部队武将不会被战死、负伤 | 典韦 |
待伏 | 计略 | 伏兵战法成功敌必混乱 | 蒯良、法正 |
火攻 | 计略 | 对智力低的敌人[火计]必成功 | 黄盖、皇莆嵩 |
言毒 | 计略 | 对智力低的敌人[伪报]必成功 | 陈硅、乔瑁 |
机略 | 计略 | 对智力低的敌人[搅乱]必成功 | 何晏、李恢 |
诡计 | 计略 | 对智力低的敌人[同讨]必成功 | 陈登、王允 |
虚实 | 计略 | 对智力低的敌人全计略必成功 | 曹操、孙子 |
妙计 | 计略 | 敌部队对己计略时必混乱 | 袁术、李勣 |
秘计 | 计略 | 对智力高的敌人计略必成功时必混乱 | 张松、张春华 |
看破 | 计略 | 对智力低的敌人计略必然看破 | 范增 |
洞察 | 计略 | 敌部队计略必看破 | 赵云、岳飞 |
火神 | 计略 | 智力低于者,火计必成功,威力加倍,敌火计全免 | 周瑜 |
神算 | 计略 | 对智力低的敌部队计略必成功,全计略优待 | 诸葛亮、张良 |
百出 | 计略 | 用计是时候只消耗气力一点 | 荀攸 |
鬼谋 | 计略 | 计略影响范围扩大一 | 郭嘉、陆逊 |
连环 | 计略 | 对敌部队计略成功,敌相临部队波及 | 庞统 |
深谋 | 计略 | 对敌部队计略成功必使其混乱 | 司马懿 |
反计 | 计略 | 看破计略后反作用于敌 | 贾诩 |
倾国 | 计略 | 非女性武将部队,计略成功率2倍 | 貂蝉、甄氏 |
妖术 | 计略 | 敌部队计略[妖术]使用可能 | 管輅 |
鬼门 | 计略 | 敌部队计略[妖术、落雷]使用可能 | 左慈、吕尚 |
规律 | 辅助 | 部队计略[伪报]免受 | 于禁、黄权 |
沉着 | 辅助 | 部队计略[搅乱]免受 | 徐晃、马岱 |
明镜 | 辅助 | 部队计略[伪报、搅乱]免受 | 蒋琬、司马徽 |
乐奏 | 辅助 | 每回合自部队气力回复 | 邹氏、卞氏 |
诗想 | 辅助 | 军乐台气力回复效果2倍 | 陈琳、曹植 |
筑城 | 辅助 | 军事设施耐久上升量2倍 | 张紘、婁圭 |
屯田 | 辅助 | 关所、港驻扎时,军粮消费减少 | 韩浩、国渊 |
名声 | 内政 | 徵兵时,征兵量增加 | 袁绍、程普 |
能吏 | 内政 | 枪、戟、弩等兵器生产量增加 | 蒯越、马良 |
繁殖 | 内政 | 军马生产量增加 | 马腾、成宜 |
发明 | 内政 | 兵器生产实行,生产周期减半 | 马均、尹黙 |
造船 | 内政 | 舰船兵装生产实行,生产周期减半 | 吕范、王濬 |
指导 | 内政 | 技巧研究时,费用减半 | 孙权、卢植 |
眼力 | 内政 | 100%必要发现城市在野人才 | 荀彧、伊籍 |
论客 | 内政 | 同盟、停战、俘虏交换时舌战效果增加、 | 孙乾、简雍 |
富豪 | 收入 | 每月、所属都市金收入变为1。5倍 | 鲁肃、靡竺 |
米道 | 收入 | 每季、所属都市粮食收入变为1。5倍 | 张鲁、閻圃 |
徵税 | 收入 | 城市金收入为改每旬增加原每月金收入的一半 | 董卓、赢政 |
徵收 | 收入 | 城市兵粮收入改为每月增加原每季粮食收入的一半 | 李儒 |
亲乌 | 灾害 | 所属城市领内[乌丸]支城出现 | 袁熙、焦触 |
亲羌 | 灾害 | 所属城市领内[羌]支城出现 | 马铁、成公英 |
亲越 | 灾害 | 所属城市领内[山越]支城出现 | 严白虎、朱治 |
亲蛮 | 灾害 | 所属城市领内[南蛮]支城出现 | 董和、张翼 |
威压 | 灾害 | 所属城市领内贼、异民族支城都不会出现 | 臧霸、孙观 |
仁政 | 灾害 | 所属城市武将忠诚度不会降低 | 吴国太、孔子 |
风水 | 灾害 | 所属城市疫病不受 | 田畴、虞翻 |
祈祷 | 灾害 | 所属城市经常丰收 | 孙氏、于吉 |
内助 | 关系 | 结婚后,夫妻双方所有能力+1 | 樊氏、糜氏 |
以上便是所有三国志11技能了,需要注意的如果上述某个技能持有武将大于2名时也只取两名作为代表,并不是只有两名武将拥有和这个技能,当然如果代表武将只有一个时,那就是真的只有他一个人有和这个技能了。